Liste des connectiques disponibles*
— Version : novembre 2019 —
Sauf mention contraire, les restaurations citées ici pour les systèmes implantaires correspondants sont disponibles pour les utilisateurs d‘exocad et de 3Shape. | ||||||||||||||||||
Diamètre de l‘implant | Plate- | Code | CADAbut | CADAbut Duo avec | CADAbut Duo sans | CADBase | CADBase | |||||||||||
BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® MI+ | IPS e.max CAD | BEGO Zirkon LT | Katana Zirconia STML | BEGO PMMA Multicolor | CAD/Cast® alliages | Wirobond® C+ | BEGO Zirkon LT | Katana Zirconia STML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond<® C+ | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||
Série 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implants Platform Match Design | ||||||||||||||||||
S 3,25 | 3,67 | n | ||||||||||||||||
S 3,75 | 3,67 | n | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
S 4,1 | 4,1 | n | ||||||||||||||||
S 4,5 | 4,5 | n | ||||||||||||||||
S 5,5 | 5,5 | n | ||||||||||||||||
Série 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini-Implants (seulement pour les barres) | ||||||||||||||||||
2,7; 2,9; 3,1 | 3,5 | n | √ | |||||||||||||||
Série 0.3 BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus | ||||||||||||||||||
3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5 | Abutment Niveau | √ | ||||||||||||||||
Série 0.5 BEGO Implant Systems® – Semados SC/SCX/RS/RSX/RI-Implants – Platform Switch Design | ||||||||||||||||||
RS / RSX 3,0 | 3,0 | n | √ | √ | ||||||||||||||
SC / SCX 3,25 | 3,67 | n | ||||||||||||||||
SC/SCX/RS/RSX/RI 3,75 | 3,67 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||
SC/SCX/RS/RSX/RI 4,1 | 4,1 | n | ||||||||||||||||
SC/SCX/RS/RSX/RI 4,5 | 4,5 | n | ||||||||||||||||
SC/SCX/RS/RSX/RI 5,5 | 5,5 | n | ||||||||||||||||
Série 1.1 compatible avec Straumann synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect (Variobase Abutment) | ||||||||||||||||||
3,3; 4,1; 4,8 | RN 4,8 | nn | √ | √ 2)2) Les composants d‘origine doivent être commandés auprès du fabricant correspondant. | √ | √ | ||||||||||||
6,5 | WN 6,5 | n | ||||||||||||||||
Série 1.2 compatible avec Straumann BoneLevel | ||||||||||||||||||
3,3 | NC | n | √ | √ 2)2) Les composants d‘origine doivent être commandés auprès du fabricant correspondant. | √ | √ | ||||||||||||
4,1; 4,8 | RC | n | ||||||||||||||||
Série 1.3 compatible avec Straumann Narrow Neck CrossFit | ||||||||||||||||||
3,5 | NNC | n | √ | |||||||||||||||
Série 2.1 compatible avec DENTSPLY Implants FRIALIT/XiVE | ||||||||||||||||||
3,4 | 3,4 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||
3,8 | 3,8 | n | ||||||||||||||||
4,5 | 4,5 | n | ||||||||||||||||
5,5 | 5,5 | n | ||||||||||||||||
Série 2.2 compatible avec DENTSPLY Implants Ankylos (Ankylos CX Ti-Interface) | ||||||||||||||||||
3,5; 4,5; 5,5; 7,0 | 4,1 | √ 2)2) Les composants d‘origine doivent être commandés auprès du fabricant correspondant. | √ | |||||||||||||||
Série 3.1 compatible avec Nobel Biocare NobelActive | ||||||||||||||||||
3,5 | NP | n | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
4,3; 5,0 | RP | n | ||||||||||||||||
Série 3.2 compatible avec Nobel Biocare NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace | ||||||||||||||||||
3,5 | NP | n | √ | √ | √ | |||||||||||||
4,0; 4,3 | RP | n | ||||||||||||||||
5,0 | WP | n | ||||||||||||||||
6,0 | 6,0 | n | ||||||||||||||||
Série 3.3 compatible avec Nobel Biocare Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy | ||||||||||||||||||
3,3 | NP | n | √ | √ | √ | |||||||||||||
3,75; 4,0 | RP | n | ||||||||||||||||
5,0 | WP | n | ||||||||||||||||
Série 3.4 compatible avec Nobel Biocare Multi-unit Abutment | ||||||||||||||||||
Nobel Active | Abutment Niveau | √ | ||||||||||||||||
Nobel Replace | ||||||||||||||||||
Brånemark System | ||||||||||||||||||
Astra Tech OsseoSpeed | ||||||||||||||||||
Straumann synOcta | ||||||||||||||||||
Straumann BoneLevel | ||||||||||||||||||
Série 4.1 compatible avec BIOMET 3i Osseotite Certain/NanoTite Certain | ||||||||||||||||||
3,25; 3/4/3; 4/3 | 3,4 | n | √ | √ | ||||||||||||||
4,0; 4/5/4; 5/4 | 4,1 | n | √ | |||||||||||||||
5,0; 5/6/5; 6/5 | 5,0 | n | ||||||||||||||||
5,0; 5/6/5; 6/5 | 6,0 | n | ||||||||||||||||
Série 4.2 compatible avec BIOMET 3i Osseotite/NanoTite | ||||||||||||||||||
3,25 | 3,4 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||
3,75; 4,0; 3/4 | 4,1 | n | ||||||||||||||||
5,0; 4/5 | 5,0 | n | ||||||||||||||||
Série 5.1 compatible avec DENTSPLY Implants Astra Tech OsseoSpeed | ||||||||||||||||||
3,5; 4,0 | 3,5 / 4,0 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||
4,5; 5,0 | 3,5 / 5,0 | n | ||||||||||||||||
Série 5.2 compatible avec DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV | ||||||||||||||||||
3,0 | 3,0 | n | √ | √ 4)4) Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant. | √ | √ | √ | |||||||||||
3,6 | 3,6 | n | ||||||||||||||||
4,2 | 4,2 | n | ||||||||||||||||
4,8 | 4,8 | n | ||||||||||||||||
5,4 | 5,4 | n | ||||||||||||||||
Série 6.1 compatible avec Zimmer Dental Tapered Screw-Vent | ||||||||||||||||||
3,7; 4,1 | 3,5 | n | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
4,7 | 4,5 | n | ||||||||||||||||
6,0 | 5,7 | n | ||||||||||||||||
Série 7.1 compatible avec Phibo TSH | ||||||||||||||||||
S2 3,3 | 3,3 | n | √ | √ | ||||||||||||||
S3 3,6; S4 4,2 | 4,0 | nn | ||||||||||||||||
S5 4,8 | 5,0 | n | ||||||||||||||||
Série 8.1 compatible avec CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE/ROOT-LINE | ||||||||||||||||||
3,3 | 3,3 | n | √ | √ 3)3) Contrairement à la base en titane nt-trading, la base de collage originale est fournie avec. | √ | √ | √ | |||||||||||
3,8 | 3,8 | n | ||||||||||||||||
4,3 | 4,3 | n | ||||||||||||||||
5,0 | 5,0 | n | ||||||||||||||||
6,0 | 6,0 | n | ||||||||||||||||
Série 8.2 compatible avec CAMLOG CONELOG SCREW-LINE | ||||||||||||||||||
3,3 | 3,3 | n | √ 3)3) Contrairement à la base en titane nt-trading, la base de collage originale est fournie avec. | √ | ||||||||||||||
3,8 | 3,8 | n | ||||||||||||||||
4,3 | 4,3 | n | ||||||||||||||||
5,0 | 5,0 | n | ||||||||||||||||
Série 8.3 compatible avec Camlog iSy (iSy Hybrid Abutment) | ||||||||||||||||||
4,4; 5,0 | 4,5 / 5,2 | nnn | √ 1) 2)1) Non disponible dans exocad. | |||||||||||||||
Série 9.1 compatible avec Dyna Dental Dyna Helix | ||||||||||||||||||
3,2; 3,6; 4,2; 5,0 | 3,6 / 4,0 | nnnn | √ | |||||||||||||||
Série 10.1 compatible avec BioComp Implant Level/Abutment Level | ||||||||||||||||||
3,4; 4,0 | 4,0 | √ | √ | |||||||||||||||
4,6; 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||||
Série 11.1 compatible avec Neoss ProActive | ||||||||||||||||||
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 | 4,0 | n | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Série 13.1 compatible avec BioHorizons Internal | ||||||||||||||||||
3,0 | 3,0 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||
3,5 | 3,5 | n | ||||||||||||||||
4,5 | 4,5 | n | ||||||||||||||||
5,7 | 5,7 | n | ||||||||||||||||
Série 14.1 compatible avec Dentaurum tioLogic | ||||||||||||||||||
3,3 | 3,4 | n | √ | |||||||||||||||
3,7; 4,2 | 3,7 | nn | ||||||||||||||||
4,8; 5,5 | 4,5 | nn | ||||||||||||||||
Série 15.1 compatible avec Bredent medical Sky | ||||||||||||||||||
3,5 | 3,5 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||
4,0; 4,5; 5,5 | 4,0 | nnn | ||||||||||||||||
Série 16.1 compatible avec Medentis ICX-Active-Master | ||||||||||||||||||
3,75; 4,1; 4,8 | 4,0 | n | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Série 17.1 compatible avec Global D In-Kone | ||||||||||||||||||
4,3 | 4,3 | √ 2)2) Les composants d‘origine doivent être commandés auprès du fabricant correspondant. | ||||||||||||||||
Série 17.2 compatible avec Global D EVL | ||||||||||||||||||
3,3; 4,0; 5,0 | 3,3 / 4,0 / 5,0 | nnn | √ 2)2) Les composants d‘origine doivent être commandés auprès du fabricant correspondant. |
*Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d‘entreprises qui n‘appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Sytems (Semados®).Photos et illustrations indicatives. Couleurs, symboles, design et spécifications des étiquettes représentées et/ou emballages peuvent différer de la réalité.
Télécharger liste des connectiques disponibles au format PDF.